In The Keyword Gold Category The Most Expensive Phrases Estimated On Google Are:
| Keyword | Avg. Monthly Searches | Competition | Suggested Clic $ |
| gold | 1 M – 10 M | 0.20 | 0.80 |
| how to invest in gold | 1 K – 10 K | 0.72 | 13.90 |
| investing in gold | 10 K – 100 K | 0.72 | 11.12 |
| buy gold and silver | 1 K – 10 K | 1.00 | 10.79 |
| gold etf | 10 K – 100 K | 0.49 | 10.19 |
| how to buy gold | 1 K – 10 K | 0.83 | 9.86 |
| gold investment | 10 K – 100 K | 0.60 | 8.55 |
| gold bullion investment | 100 – 1 K | 0.57 | 8.32 |
| purchase gold | 100 – 1 K | 0.99 | 8.31 |
| trading gold | 1 K – 10 K | 0.53 | 7.66 |
| gold trading | 1 K – 10 K | 0.60 | 6.85 |
| gold internet | 100 – 1 K | 0.17 | 6.82 |
| where to buy gold | 1 K – 10 K | 0.96 | 6.50 |
| how to buy gold coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 6.31 |
| sell gold silver | 10 – 100 | 0.74 | 6.14 |
| gold dealers | 1 K – 10 K | 0.47 | 5.93 |
| buy gold | 10 K – 100 K | 0.99 | 5.47 |
| gold coin investment | 100 – 1 K | 0.92 | 5.28 |
| gold guide | 100 – 1 K | 0.03 | 5.15 |
| sell gold | 10 K – 100 K | 0.67 | 4.87 |
| buy gold bullion online | 100 – 1 K | 0.91 | 4.79 |
| gold futures | 10 K – 100 K | 0.22 | 4.74 |
| buy silver | 10 K – 100 K | 1.00 | 4.68 |
| gold stock | 10 K – 100 K | 0.16 | 4.67 |
| purchase gold coins | 100 – 1 K | 1.00 | 4.58 |
| investing gold | 1 K – 10 K | 0.22 | 4.53 |
| buy and sell gold | 1 K – 10 K | 0.66 | 4.50 |
| buy gold coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 4.33 |
| buy gold bars | 10 K – 100 K | 1.00 | 4.29 |
| gold buy | 1 K – 10 K | 0.97 | 4.14 |
| money for gold | 100 – 1 K | 0.57 | 4.10 |
| gold coin dealers | 100 – 1 K | 0.98 | 3.98 |
| how to buy gold bullion | 100 – 1 K | 0.95 | 3.96 |
| buy gold online | 1 K – 10 K | 0.99 | 3.91 |
| buy silver bullion | 1 K – 10 K | 1.00 | 3.57 |
| gold trust | 100 – 1 K | 0.17 | 3.54 |
| buy gold bullion bars | 100 – 1 K | 0.91 | 3.50 |
| buy gold bullion | 1 K – 10 K | 1.00 | 3.25 |
| sell gold coins | 1 K – 10 K | 0.78 | 3.20 |
| diamond | 1 M – 10 M | 0.21 | 3.15 |
| gold coins for sale | 1 K – 10 K | 1.00 | 3.11 |
| gold bullion for sale | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.97 |
| sell gold bars | 100 – 1 K | 0.74 | 2.87 |
| gold bullion dealers | 100 – 1 K | 0.73 | 2.87 |
| gold bullion bars | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.81 |
| gold and silver coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.81 |
| gold bullion coins | 100 – 1 K | 1.00 | 2.73 |
| silver bullion coins | 100 – 1 K | 1.00 | 2.64 |
| sell gold bullion | 100 – 1 K | 0.68 | 2.63 |
| silver bars | 10 K – 100 K | 1.00 | 2.63 |
| precious metals | 10 K – 100 K | 0.25 | 2.63 |
| silver bullion | 10 K – 100 K | 1.00 | 2.54 |
| us gold coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.48 |
| buy gold coins online | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.30 |
| gold silver bullion | 100 – 1 K | 0.73 | 2.28 |
| gold coins | 10 K – 100 K | 0.99 | 2.23 |
| gold silver stocks | 10 – 100 | 0.35 | 2.22 |
| gold making guide | 10 – 100 | 0.03 | 2.21 |
| gold for sale | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.20 |
| rare gold coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.19 |
| gold refining | 1 K – 10 K | 0.64 | 2.15 |
| gold bar | 10 K – 100 K | 0.78 | 2.09 |
| gold bars for sale | 1 K – 10 K | 1.00 | 2.01 |
| gold news | 10 K – 100 K | 0.07 | 1.91 |
| gold and silver | 10 K – 100 K | 0.13 | 1.90 |
| bullion coins | 1 K – 10 K | 0.78 | 1.87 |
| fine gold jewelry | 100 – 1 K | 1.00 | 1.86 |
| 18k gold jewelry | 100 – 1 K | 1.00 | 1.84 |
| golden eagle coins | 1 K – 10 K | 0.92 | 1.82 |
| cheap rs gold | 1 K – 10 K | 0.73 | 1.81 |
| goldsilver | 10 K – 100 K | 0.11 | 1.76 |
| gold bullion | 10 K – 100 K | 0.77 | 1.75 |
| gold exchange | 1 K – 10 K | 0.20 | 1.74 |
| silver and gold | 10 K – 100 K | 0.06 | 1.69 |
| golden eagle | 100 K – 1 M | 0.07 | 1.67 |
| gold bullion price | 1 K – 10 K | 0.69 | 1.58 |
| gold bracelets | 10 K – 100 K | 1.00 | 1.58 |
| gold quotes | 1 K – 10 K | 0.06 | 1.58 |
| white gold necklace | 10 K – 100 K | 1.00 | 1.57 |
| 24 hour gold price | 1 K – 10 K | 0.03 | 1.55 |
| live gold chart | 1 K – 10 K | 0.07 | 1.53 |
| scrap gold | 1 K – 10 K | 0.55 | 1.47 |
| white gold jewellery | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.45 |
| white gold rings | 10 K – 100 K | 1.00 | 1.44 |
| golden farm | 1 K – 10 K | 0.02 | 1.44 |
| gold bar price | 1 K – 10 K | 0.85 | 1.43 |
| canadian gold coins | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.43 |
| bullion | 10 K – 100 K | 0.17 | 1.41 |
| the gold standard | 1 K – 10 K | 0.03 | 1.40 |
| locket | 10 K – 100 K | 0.76 | 1.39 |
| white gold bracelets | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.38 |
| 14k gold jewelry | 100 – 1 K | 1.00 | 1.37 |
| live gold futures | 10 – 100 | 0.11 | 1.36 |
| buy scrap gold | 100 – 1 K | 0.99 | 1.35 |
| jewelers | 10 K – 100 K | 0.23 | 1.29 |
| estate jewelry | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.28 |
| pure gold | 10 K – 100 K | 0.17 | 1.27 |
| gold coin values | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.26 |
| gold value | 10 K – 100 K | 0.14 | 1.22 |
| gold ingot | 1 K – 10 K | 0.66 | 1.22 |
| gold silver money | 10 – 100 | 0.22 | 1.18 |
| cheap gold | 1 K – 10 K | 0.99 | 1.13 |
| gold chart live | 100 – 1 K | 0.13 | 1.13 |
| gold charms | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.11 |
| goldsite | 100 – 1 K | 0.09 | 1.10 |
| tanzanite | 10 K – 100 K | 1.00 | 1.09 |
| wholesale gold jewelry | 1 K – 10 K | 1.00 | 1.07 |
| gold website | 100 – 1 K | 0.34 | 1.06 |
| gold standarf | 10 – 100 | 0.29 | 1.02 |
| silver | 100 K – 1 M | 0.14 | 1.01 |
| 18k gold | 1 K – 10 K | 1.00 | 0.99 |
| gold chart | 10 K – 100 K | 0.11 | 0.98 |
| 24k gold | 1 K – 10 K | 0.92 | 0.98 |
| white gold earrings | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.98 |
| gold spot price | 10 K – 100 K | 0.13 | 0.92 |
| ring | 100 K – 1 M | 0.82 | 0.90 |
| gold pendant | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.90 |
| yellow gold | 1 K – 10 K | 0.38 | 0.90 |
| spot price gold | 1 K – 10 K | 0.19 | 0.87 |
| daily gold price | 1 K – 10 K | 0.14 | 0.86 |
| rose gold | 100 K – 1 M | 0.28 | 0.86 |
| gold online | 1 K – 10 K | 0.99 | 0.86 |
| spot gold price | 10 K – 100 K | 0.15 | 0.85 |
| gold necklace | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.85 |
| live gold price chart | 100 – 1 K | 0.09 | 0.85 |
| 14k gold | 1 K – 10 K | 0.89 | 0.85 |
| white gold chain | 1 K – 10 K | 1.00 | 0.84 |
| price gold | 1 K – 10 K | 0.16 | 0.82 |
| price for gold | 1 K – 10 K | 0.40 | 0.81 |
| gold price per gram | 10 K – 100 K | 0.10 | 0.79 |
| gold chain | 100 K – 1 M | 1.00 | 0.79 |
| gold ring | 10 K – 100 K | 0.99 | 0.79 |
| gold coin price | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.79 |
| gold news today | 1 K – 10 K | 0.16 | 0.78 |
| gold jewellery | 10 K – 100 K | 0.99 | 0.78 |
| pendant | 100 K – 1 M | 0.34 | 0.78 |
| golds price | 10 – 100 | 0.12 | 0.77 |
| krugerrand | 10 K – 100 K | 0.66 | 0.77 |
| the gold price | 100 – 1 K | 0.14 | 0.76 |
| gold price chart | 10 K – 100 K | 0.16 | 0.75 |
| price of gold today | 10 K – 100 K | 0.29 | 0.75 |
| gold price per ounce | 10 K – 100 K | 0.10 | 0.75 |
| emerald | 100 K – 1 M | 0.19 | 0.75 |
| scrap gold prices | 10 K – 100 K | 0.39 | 0.74 |
| gold today | 1 K – 10 K | 0.24 | 0.74 |
| gold price history | 10 K – 100 K | 0.12 | 0.74 |
| spot gold price today | 1 K – 10 K | 0.31 | 0.73 |
| the price of gold | 1 K – 10 K | 0.29 | 0.72 |
| gold prospecting | 1 K – 10 K | 0.78 | 0.72 |
| gold panning | 10 K – 100 K | 0.94 | 0.70 |
| white gold | 10 K – 100 K | 0.36 | 0.69 |
| cost of gold | 1 K – 10 K | 0.32 | 0.68 |
| value of gold | 1 K – 10 K | 0.11 | 0.67 |
| gold earrings | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.67 |
| gold bangles | 10 K – 100 K | 1.00 | 0.65 |
| gold standar | 100 – 1 K | 0.20 | 0.65 |
| price of gold per ounce | 10 K – 100 K | 0.14 | 0.65 |
| gold shop | 1 K – 10 K | 0.38 | 0.63 |
| gold price today | 100 K – 1 M | 0.11 | 0.63 |
| guild wars gold | 100 – 1 K | 0.12 | 0.61 |
| gold graph | 1 K – 10 K | 0.14 | 0.61 |
| 24 hour gold | 1 K – 10 K | 0.03 | 0.61 |
| price of gold | 100 K – 1 M | 0.21 | 0.60 |
| spot gold | 10 K – 100 K | 0.08 | 0.55 |
| pc gold | 1 K – 10 K | 0.09 | 0.55 |
| gold price online | 100 – 1 K | 0.63 | 0.54 |
| gold silver prices | 1 K – 10 K | 0.28 | 0.54 |
| gold stamdard | 10 – 100 | 0.32 | 0.53 |
| gold spot | 10 K – 100 K | 0.10 | 0.53 |
| gold price | 1 M – 10 M | 0.48 | 0.53 |
| gold and silver prices | 10 K – 100 K | 0.35 | 0.53 |
| spot price of gold | 10 K – 100 K | 0.19 | 0.53 |
| price of gold live | 100 – 1 K | 0.09 | 0.53 |
| international gold price | 1 K – 10 K | 0.09 | 0.52 |
| gold rate information | 10 – 100 | 0.11 | 0.49 |
| gold standard | 10 K – 100 K | 0.44 | 0.48 |
| silver prices | 100 K – 1 M | 0.26 | 0.47 |
| today gold price | 10 K – 100 K | 0.15 | 0.46 |
| jewellery | 100 K – 1 M | 0.87 | 0.46 |
| 24 gold price | 100 – 1 K | 0.17 | 0.43 |
| gold standaed | 10 – 100 | 0.08 | 0.42 |
| on gold standart | 10 – 100 | 0.50 | 0.40 |
| on gold standar | 10 – 100 | 0.44 | 0.38 |
| online gold rate | 1 K – 10 K | 0.62 | 0.38 |
| 14k | 10 K – 100 K | 0.13 | 0.37 |
| online gold price | 1 K – 10 K | 0.95 | 0.37 |
| cost of gold today | 1 K – 10 K | 0.29 | 0.37 |
| gold gold | 1 K – 10 K | 0.35 | 0.36 |
| bangles | 100 K – 1 M | 0.78 | 0.36 |
| gold gold gold | 100 – 1 K | 0.29 | 0.35 |
| gold standart | 100 – 1 K | 0.63 | 0.34 |
| jewel | 100 K – 1 M | 0.38 | 0.33 |
| world of gold | 100 – 1 K | 0.01 | 0.32 |
| gemstones | 100 K – 1 M | 0.58 | 0.32 |
| today live gold rate | 100 – 1 K | 0.03 | 0.32 |
| gold computer | 1 K – 10 K | 0.15 | 0.32 |
| live gold price | 10 K – 100 K | 0.08 | 0.31 |
| gold rate price | 100 – 1 K | 0.97 | 0.31 |
| gold live price | 1 K – 10 K | 0.06 | 0.30 |
| 18k | 10 K – 100 K | 0.06 | 0.26 |
| gold rate live | 10 K – 100 K | 0.07 | 0.25 |
| gold pc | 1 K – 10 K | 0.04 | 0.24 |
| solid gold | 10 K – 100 K | 0.07 | 0.23 |
| latest gold price | 1 K – 10 K | 0.49 | 0.22 |
| live gold rate | 10 K – 100 K | 0.04 | 0.19 |
| goldmoney | 10 K – 100 K | 0.15 | 0.18 |
| otel gold | 10 – 100 | 0.04 | 0.17 |
| gold elektronik | 100 – 1 K | 0.06 | 0.16 |
| today gold rate | 100 K – 1 M | 0.03 | 0.16 |
| gold rate | 100 K – 1 M | 0.05 | 0.15 |
| gold live rate | 1 K – 10 K | 0.07 | 0.13 |
| rate of gold | 10 K – 100 K | 0.43 | 0.12 |
| пщдв | 100 – 1 K | 0.03 | 0.12 |
| latest gold rate | 100 – 1 K | 0.15 | 0.08 |
| present gold rate | 1 K – 10 K | 0.09 | 0.06 |
| live rate gold | 100 – 1 K | 0.08 | 0.06 |
| price of gold news | 100 – 1 K | 0.07 | 0.04 |
No comments:
Post a Comment